Athlético madridEFFECTIF DU CLUB : Gardiens : 1 Sergio Asenjo Gardien 19 1.84m 84kg
27 Bernabé Gardien 22 1.84m 77kg
43 David De Gea Gardien 18 1.92m 83kg
43 De Gea Gardien 18 1.92m 82kg
13 Roberto Gardien
Défenseurs : 24 Leandro Cabrera Défenseur 17
18 Alvaro Défenseur 19 1.89m 83kg
22 Pablo Ibanez Défenseur 28 1.92m 86kg
16 Juanito Défenseur 33 1.83m 76kg
24 Juanito Défenseur 28 1.83m 76kg
3 Antonio Lopez Défenseur 28 1.73m 65kg
2 Garcia Manuel Pablo Défenseur 33 1.92m 86kg
29 César Ortiz Défenseur 20 1.82m 75kg
21 Luis Perea Défenseur 30 1.80m 76kg
4 Mario Pernía Défenseur 32 1.78m 79kg
17 Tomas Ujfalusi Défenseur 31 1.85m 76kg
2 Juan Espin Valera Défenseur 25 1.84m 70kg
Millieux : 12 Paulo Assunção Milieu 29 1.73m 72kg
24 Ignacio Camacho Milieu 33 1.81m 68kg
23 Loureiro Cleber Santana Milieu 27 1.87m 80kg
8 Raúl García Milieu 23 1.83m 80kg
30 Joshua Milieu 19 1.80m 75kg
10 Jose Manuel Jurado Milieu 22 1.75m 72kg
49 Sergio Keko Milieu 17 1.77m 72kg
28 Koke Milieu 16 1.78m 73kg
0 Miguel Milieu 22 1.68m 65kg
0 Luis Miguel Milieu 29 1.68m 65kg
32 Rubén Pérez Milieu 19 1.78m 72kg
19 Jose Antonio Reyes Milieu 26 1.78m 75kg
11 Maximiliano Rodriguez Milieu 28 1.80m 73kg
20 Simão Milieu 30 1.70m 64kg
Attanquants : 10 Sergio Agüero Attaquant 21 1.72m 74kg
7 Diego Forlán Attaquant 29 1.80m 75kg
0 Sebastian Gallegos Attaquant
31 Rubén Ramos Attaquant 20 1.82m 77kg
14 Florent Sinama-Pongolle Attaquant 25 1.79m 72kg
MOTIVATIONS : Je voudrais ce club car je l'adore, j'aimerais essayer de recruter pleins de bons joueurs, gagner pleins de matchs, de coupes, et e championnats!